ČESKÁ REPUBLIKA – Ako každý rok, v decembri prichádza nový grafikon a tým aj zmena v nasadení koľajových vozidiel. Bolo len otázkou času, kedy príde k jednej neradostnej zmene v Českých dráhach – že motorové vozy rady 831 a 851 už nebudú od nového GVD turnusovo nasadené. Keďže už ani u našich susedov nie sú nasadené ani vozy 850 a 830, týmto sa uzavrela jedna z významných kapitol v našej železničnej doprave.
Aj keď tieto rady nepatrili k najpočetnejším, stali sa typickými predstaviteľmi osobnej, ale aj rýchlikovej dopravy na tratiach bývalých ČSD. Hlavne 830-tky sú jedny s najstarších vozidiel vôbec, staršie ako posledné parné lokomotívy. Prvé z nich boli dodané v roku 1949, čiže pred 61 rokmi! To, že sa udržali v prevádzke tak dlho (aj keď v rekonštruovanej podobe 831–tiek) svedčí o ich spolahlivosti. Ťažko by sme hľadali depo, kde tento motorák neslúžil. Motorové vozy rady 850 a 851 zasa predstavovali vozy pre rýchlikovú dopravu. U ZSSK skončlilo ich nasadenie už skôr. Na tratiach ČD slúžili aj naďalej.
Dobrou správou je, že niektoré vozy sa nezrušia a ostanú ako záloha. Z motorových vozňov 831 budú v Šumperku ako prevádzková záloha vozy 831.105, 110, 113 a 183 (183 sa možno odpredá) a z 851-tiek bola v Olomouci plánovaná prevádzková záloha s vozmi 851.005 (múzejná Lužná u R.), 013, 014 (oba rekonštruované pre meracie vozy), 021, 026, 028. Treba však dodať že 851.021 mala 10. 12. zlomený klukový hriadeľ, 026–ka bude v zálohe až po oprave vodných netesností a 028-čka mení podvozky s 027-čkou po násilnom poškodení. Naopak motorové vozy 851.006, 007, 012, 019, 020, 034, 035 už boli prepravené na zošrotovanie a vozy 831.136, 182, 229, 234 už boli nedávno zošrotované.
Na Slovensku sa zachoval iba motorový vozeň 850.018 „Túlavá“, no aj ten nám neslúži ako historické vozidlo, ale ako merací vlak. A to aj napriek tomu, že tieto vozy boli typickými pre trate ŽSR č. 123 Trenčianska Teplá – Nemšová – Horné Sŕnie – Vlársky Prûsmik, 124 Trenčianska Teplá – Nemšová – Lednické Rovne a 143 Chynorany – Trenčín s domovským depom v Trenčianskej Teplej. Preto by sa Múzejno-dokumentačné centrum, alebo niektorý zo železničných klubov mohli pokúsiť dotiahnuť motorové vozy 850, respektíve 851, ktoré by u nás jazdili na nostalgických linkách.
Zoznam vozov rady 850 v ČR:
Inv. číslo | Výr. číslo | Rok výroby | DKV | PJ (RD) | Stav | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
850.001-9 | 63739 | 1962 | Brno | H.Heršpice | Prevádzkovaný | Historický – DHV Lužná |
850.006-8 | 68371 | 1966 | ex ZSSK | Tren. Teplá | Neprevádzkovaný | Súkromý (JHMD) |
850.008-4 | 68373 | 1966 | Brno | H.Heršpice | Neprevádzkovaný | NTM Chomutov |
850.015-9 | 68380 | 1967 | Brno | H.Heršpice | Prevádzkovaný | v pravidelnej doprave |
850.021-7 | 68386 | 1967 | Brno | H.Heršpice | Prevádzkovaný | |
850.022-6 | 68387 | 1967 | ex ZSSK | Zvolen | Neprevádzkovaný | Súkromý (KPKV Brno) |
850.029-0 | 68977 | 1967 | Olomouc | Zrušený | Odstavený v Č.Třebové | |
850.030-8 | 68978 | 1967 | Brno | H.Heršpice | Prevádzkovaný | v pravidelnej doprave |
850.044-9 | 68992 | 1967 | ex ZSSK | Tren. Teplá | Prevádzkovaný | Súkromý (KPKV Brno) |
Zoznam vozov rady 850 v ČR:
Inv. číslo | Výr. číslo | Rok výroby | DKV | PJ (RD) | Stav | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
851.005-9 | 69760 | 1968 | Olomouc | Prevádzkovaný | Historický – DHV Lužná | |
851.006-7 | 69761 | 1968 | Olomouc | Zrušený | Odstavený v Č.Třebové | |
851.008-3 | 69763 | 1968 | ex ZSSK | Zvolen | Prevádzkovaný | Súkromý (KŽC) |
851.012-5 | 69767 | 1968 | Olomouc | Zrušený | Odstavený v České Třebové | |
851.013-3 | 69768 | 1968 | Olomouc | Zrušený | odkúpený VÚŽ Praha | |
851.014-1 | 69769 | 1968 | Olomouc | Zrušený | odkúpený VÚŽ Praha | |
851.020-8 | 69775 | 1968 | Olomouc | Zrušený | Odstavený v České Třebové | |
851.021-6 | 69776 | 1968 | Olomouc | Neprevádzkovaný | Odstavený v České Třebové – k predajiu |
|
851.026-5 | 69781 | 1968 | Olomouc | Prevádzkovaný | v pravidelnej doprave | |
851.027-3 | 69782 | 1968 | Olomouc | Neprevádzkovaný | ||
851.028-1 | 69783 | 1968 | Olomouc | Prevádzkovaný | v pravidelnej doprave | |
851.032-3 | 69787 | 1968 | ex ZSSK | Zvolen | Prevádzkovaný | Súkromý (Hrbatá Máňa Brno) |
Zdroj: http://zeleznica.railnet.sk/modules/AMS/article.php?storyid=979 a http://www.t211.cz/851/
Úprava: Jaroslav Filo
Opravte si v texte :
“ A to aj napriek tomu, že tieto vozy –> boki tipickými <– pre trate ŽSR č. 123"