RAKÚSKO – Horská železnica Schneebergbahn vás odvezie z kúpeľov s liečivým ovzduším Puchberg do horského raja Schneeberg, ktorý sa ako kráľ Viedenských Álp viditeľný z veľkej diaľky týči ako najvyšší vrch Dolného Rakúska s výškou 2.075 m nad rozľahlou krajinou. Očakáva vás tu nedotknutá príroda, označené turistické trasy a nádherný výhľad do diaľky! Východiskovým bodom do raja výhľadov je stanica horskej dráhy Hochschneeberg v nadmorskej výške 1800 m. Okružná turistická trasa so značkami poskytuje nádherný výhľad na okolitý čarovný horský svet.
Z vrcholu hory Waxriegel máte impozantný 360 stupňový výhľad na horský masív Schneeberg, Rax, Wald- und Weinviertel, Bucklige Welt, Burgenland, Štajersko až po maďarskú nížinu.
Do Schneebergu sa môžete odviesť nie len motorovým vlakom Salamander, ale počas víkendov a sviatkov aj parným vlakom, ktorý premáva do 4. septembra.
Cestovný poriadok platný pre rok 2012:
Jazda na vrch | ▲Sal | Sal | ▲Sal | ▲ Parný | Sal | ▲Sal | Sal | ▲Sal | Sal | ▲Sal | ▲Sal |
Puchberg | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 10:15 | 11:00 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
Hengsttal | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 10:23 | 11:05 | 12:05 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 |
Hengsthütte | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 10:48 | 11:20 | 12:20 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 |
Ternitzerhütte | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 10:58 | 11:30 | 12:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
Baumgarten | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:17 | 11:42 | 12:42 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
Hochschneeberg | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:37 | 11:53 | 12:53 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 |
Jazda do údolia | ▲Sal | Sal | ▲Sal | Sal | ▲Sal | Sal | ▲ Parný | ▲Sal | Sal | ▲Sal | ▲Sal |
Hochschneeberg | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | 14:45 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
Baumgarten | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:41 | 14:41 | 15:09 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 |
Ternitzerhütte | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:49 | 14:49 | 15:20 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 |
Hengsthütte | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:58 | 14:58 | 15:31 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 |
Hengsttal | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 14:15 | 15:15 | 16:00 | 16:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
Puchberg | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 14:20 | 15:20 | 16:09 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 |
▲ VLAKY PODĽA POTREBY
Informácie o cene a druhu cestovných lístkov nájdete TU. Pokiaľ Vás zaujíma histórie tejto horskej železnice kliknite TU.
Autor: Jaroslav Filo a http://www.schneebergbahn.at/
Foto: Patrik Špačinský
Be the first to comment