TRENČIANSKA TEPLÁ, TRENČIANSKE TEPLICE – V rámci cestovných poriadkov nostalgických liniek vám dnes prinášame úplne novú verziu cestovného poriadku Trenčianskej električky. Nový cestovný poriadok obsahuje odchody z jednotlivých zastávok na trase vrátane príchodu do cieľovej stanice. Veríme, že vám novou verziou cestovného poriadku uľahčíme cestovanie.
Cestovný poriadok Trenčianskej električky platný od 13. 12. 2009 |
||
Trenčianska Teplá | Pondelok – piatok | |
05:25k, 06:25k, 07:30, 08:25, 10:25, 12:25, 13:25, 14:23, 15:17, 16:55k | ||
Sobota | ||
05:25k, 06:25k, 07:30, 08:25, 10:25, 12:25, 14:23, 15:35, 16:25k | ||
Nedeľa | ||
05:25k, 08:25, 10:25, 12:25, 14:23, 15:35, 16:25k, 17:30k | ||
Trenčianska Teplá obec |
Pondelok – piatok | |
05:27k, 06:27k, 07:32, 08:27, 10:27, 12:27, 13:27, 14:25, 15:19, 16:57k | ||
Sobota | ||
05:27k, 06:27k, 07:32, 08:27, 10:27, 12:27, 14:25, 15:37, 16:27k | ||
Nedeľa | ||
05:27k, 08:27, 10:27, 12:27, 14:25, 15:37, 16:27k, 17:32k | ||
Trenčianska Teplá zastávka |
Pondelok – piatok | |
05:31k, 06:31k, 07:36, 08:31, 10:31, 12:31, 13:31, 14:29, 15:23, 17:01k | ||
Sobota | ||
05:31k, 06:31k, 07:26, 08:31, 10:31, 12:31, 14:29, 15:41, 16:31k | ||
Nedeľa | ||
05:31k, 08:31, 10:31, 12:31, 14:29, 15:41, 16:31k, 17:36k | ||
Kaňová Zastávka je na znamenie |
Pondelok – piatok | |
05:34k, 06:34k, 07:39, 08:34, 10:34, 12:34, 13:34, 14:30, 15:26, 17:04k | ||
Sobota | ||
05:34k, 06:34k, 07:39, 08:34, 10:34, 12:34, 14:30, 15:44, 16:34k | ||
Nedeľa | ||
05:34k, 08:34, 10:34, 12:34, 14:30, 15:44, 16:34k, 17:39k | ||
Trenčianske Teplice sídlisko |
Pondelok – piatok | |
05:37, 06:37, 07:42, 08:37, 10:37, 12:37, 13:37, 14:35, 15:29, 17:07 | ||
Sobota | ||
05:37, 06:37, 07:42, 08:37, 10:37, 12:37, 14:35, 15:47, 16:37 | ||
Nedeľa | ||
05:37, 08:37, 10:37, 12:37, 14:35, 15:47, 16:37, 17:42 | ||
Trenčianske Teplice zastávka |
Pondelok – piatok | |
05:40, 06:40, 07:45, 08:40, 10:40, 12:40, 13:40, 14:38, 15:32, 17:10 | ||
Sobota | ||
05:40, 06:40, 07:45, 08:40, 10:40, 12:40, 14:38, 15:50, 16:40 | ||
Nedeľa | ||
05:40, 08:40, 10:40, 12:40, 14:38, 15:50, 16:40, 17:45 | ||
Trenčianske Teplice | Pondelok – piatok | |
05:43, 06:43, 07:48, 08:43, 10:43, 12:43, 13:43, 14:41, 15::35, 17:13 | ||
Sobota | ||
05:43, 06:43, 07:48, 08:43, 10:43, 12:43, 14:41, 15:53, 16:43 | ||
Nedeľa | ||
05:43, 08:43, 10:43, 12:43, 14:41, 15:53, 16:43, 17:48 | ||
Poznámka: | k – na zastávke „Kaňová“ zastavuje na znamenie od 1.VI. do 30.IX. |
Cestovný poriadok Trenčianskej električky platný od 13. 12. 2009 |
||
Trenčianske Teplice | Pondelok – piatok | |
05:52k, 06:46, 07:52, 09:25, 11:25, 12:46, 13:55, 14:44, 15:44, 17:55k | ||
Sobota | ||
05:52k, 06:46, 09:25, 11:25, 12:46, 14:44, 15:56, 17:55k | ||
Nedeľa | ||
06:49, 09:25, 11:25, 14:46, 14:44, 16:25k, 15:56, 17:00k, 17:55k | ||
Trenčianske Teplice zastávka |
Pondelok – piatok | |
05:54k, 06:49, 07:54, 09:27, 11:27, 12:48, 13:57, 14:46, 15:46, 17:57k | ||
Sobota | ||
05:54k, 06:49, 07:54, 09:27, 11:27, 12:48, 14:46, 15:58, 17:57k | ||
Nedeľa | ||
06:49, 09:27, 11:27, 12:48, 14:46, 15:58, 17:02k, 17:57k | ||
Trenčianske teplice sídlisko |
Pondelok – piatok | |
05:51k, 06:56, 07:51, 09:29, 11:29, 12:50, 13:59, 14:48, 15:48, 17:59k | ||
Sobota | ||
05:51k, 06:56, 07:51, 09:29, 11:29, 12:50, 14:48, 16:00, 17:59k | ||
Nedeľa | ||
06:56, 09:29, 11:29, 12:50, 14:48, 16:00, 17:04k, 17:59k | ||
Kaňová Zastávka je na znamenie |
Pondelok – piatok | |
06:00k, 06:55, 08:00, 09:33, 11:33, 12:54, 14:03, 14:52, 15:52, 18:03k | ||
Sobota | ||
06:00k, 06:55, 08:00, 09:33, 11:33, 12:54, 14:52, 16:04, 18:03k | ||
Nedeľa | ||
06:55, 09:33, 11:33, 12:54, 14:52, 16:04, 17:08k, 18:03k | ||
Trenčianska Teplá zastávka |
Pondelok – piatok | |
06:03, 07:00, 08:04, 09:37, 11:37, 12:58, 14:07, 14:56, 15:56, 18:07 | ||
Sobota | ||
06:03, 07:00, 08:04, 09:37, 11:37, 12:58, 14:56, 16:08, 18:07 | ||
Nedeľa | ||
07:00, 09:37, 11:37, 12:58, 14:56, 16:08, 17:12, 18:07 | ||
Trenčianska Teplá obec |
Pondelok – piatok | |
06:07, 07:04, 08:07, 09:40, 11:40, 13:01, 14:10, 14:59, 15:59, 18:10 | ||
Sobota | ||
06:07, 07:04, 08:07, 09:40, 11:40, 13:01, 14:10, 14:59,16:11, 18:10 | ||
Nedeľa | ||
07:04, 09:40, 11:40, 13:01, 14:10, 14:59, 16:11, 17:15, 18:10 | ||
Trenčianska Teplá | Pondelok – piatok | |
06:10, 07:07, 08:10, 09:43, 11:43, 13:04, 14:13, 15:02,16:14, 18:13 | ||
Sobota | ||
06:10, 07:07, 08:10, 09:43, 11:43, 13:04, 15:02, 16:14, 18:13 | ||
Nedeľa | ||
07:07, 08:10, 09:43, 11:43, 13:04, 15:02, 16:14, 17:18, 18:13 | ||
Poznámka: | k – na zastávke „Kaňová“ zastavuje na znamenie od 1.VI. do 30.IX. |
Trenčianska elektrická železnica.pdf
Postupne vám prinesieme aj nové verzie ďalších cestovných poriadkov zverejnených na tejto stránke.
Redakcia
Be the first to comment