Linka IDS BK S55 Trnava – Bratislava-Nové mesto Cestovný poriadok platný v pracovných dňoch od 10.06.2018 |
|
Trnava | 05:34♦, 06:34♦, 06:48◊, 07:34♦, 08:34, 09:34, 10:37, 11:34, 12:37, 13:34, 14:34, 15:34, 16:37, 17:34, 18:34, |
Cífer | 05:41, 06:41, …….., 07:41, 08:41, 09:41, 10:44, 11:41, 12:44, 13:41, 14:41, 15:41, 16:44, 17:41, 18:41, |
Báhoň | 05:45, 06:45, …….., 07:45, 08:45, 09:45, 10:47, 11:45, 12:47, 13:45, 14:45, 15:45, 16:47, 17:45, 18:45 |
Šenkvice | 05:51, 06:51, 07:02, 07.51, 08:51, 09:51, 10:54, 11:51, 12:54, 13:51, 14:51, 15:52, 16:54, 17:51, 18:51 |
Pezinok | 05:58, 06:58, 07:10, 07:58, 08:58, 10:10*, 11:00, 12:08**, 13:00, 13:58, 14:58, 15:58, 17:00, 17:58, 18:58 |
Pezinok zastávka | 06:01, 07:01, …….., 08:01, 09:01, 10:13, …….., 12:11, …….., 14:01, 15:01, …….., 17:03, 18:01, 19:01 |
Svätý Jur | 06:04, 07:04, …….., 08:04, 09:04, 10:16, 11:04, 12:14, 13:04, 14:04, 15:04, …….., 17:06, 18:04, 19:04 |
Bratislava-Rača | 06:09, 07:11, 07:17, 08:09, 09:09, 10:21, 11:09, 12:19, 13:09, 14:09, 15:09, 16:06, 17:10, 18:09, 19:09 |
06:12, 07:12, 07:18, 08:12, 09:10, 10:24, 11:10, 12:21, 13:10, 14:10, 15:10, 16:07, 17:13, 18:10, 19:10 | |
Bratislava-Predmestie | 06:17, 07:17, 07:23, 08:17, 09:16, 10:30, 11:15, 12:25, 13:15, 14:16, 15:15, 16:12, 17:19, 18:15, 19:15 |
06:18, 07:18, 07:24, 08:23, 09:17, 10:31, 11:16, 12:32, 13:16, 14:17, 15:17, 16:14, 17:21, 18:17, 19:16 | |
Bratislava-Nové Mesto | 06:22, 07:21, 07:28, 08:26, 09:20, 10:34, 11:19, 12:35, 13:19, 14:20, 15:20, 16:17, 17:24, 18:20, 19:19 |
♦ – ide z Galanty ◊ – ide z Trenčína * príchod o 09:57 ** príchod 11:57 Úsek Cífer – Bratislava-Nové Mesto je súčasťou IDS BK |
Linka IDS BK S55 Bratislava-Nové Mesto – Trnava Cestovný poriadok platný v pracovných dňoch od 10.06.2018 |
|
Bratislava-Nové Mesto | 07:36, 08:36, 09:37, 10:37, 11:36, 12:37, 13:37, 14:37, 15:37, 16:37, 17:37, 18:37, 19:37, 20:37 |
Bratislava-Predmestie | 07:40, 08:40, 09:41, 10:41, 11:40, 12:41, 13:41, 14:41, 15:41, 16:41, 17:41, 18:41, 19:41, 20:41 |
Bratislava-Rača | 07:45, 08:45, 09:45, 10:46, 11:45, 12:46, 13:46, 14:46,…….., 16:46, 17:46, 18:46, 19:46, 20:47 |
07:47, 08:47, 09:47, 10:47, 11:54, 12:47, 13:47, 14:47, 16:47,…….., 17:54, 18:47, 19:47, 20:47 | |
Svätý Jur | 07:52, 08:52, 09:52, 10:52, 11:59, 12:52, 13:52, 14:52, …….., 16:52, 17:59, 18:52, 19:52, 20:52 |
Pezinok zastávka | 07:56, 08:56, 09:56, 10:56, …….., 12:56, 13:56, 14:56, …….., 16:56, …….., …….., 19:56, 20:56 |
Pezinok | 07:59, 08:59, 09:59, 10:59, 12:04, 12:59, 13:59, 14:59, 16:02*, 16:59, 18:04, 18:59, 19:59, 20:59 |
Šenkvice | 08:05, 09:05, 10:05, 11:05, 12:10, 13:05, 14:05, 15:05, 16:08, 17:05, 18:10, 19:04, 20:05, 21:05 |
Báhoň | 08:12, 09:12, 10:12, 11:12, 12:16, 13:12, 14:12, 15:12, 16:15, 17:12, 18:16, 19:11, 20:12, 21:12 |
Cífer | 08:16, 09:16, 10:16, 11:16, 12:20, 13:16, 14:16, 15:16, 16:18, 17:16, 18:20, 19.14, 20:16, 21:16 |
Trnava | 08:23♦, 09:23, 10:23♦, 11:23♦, 12:26♦, 13:23♦, 14:23♦, 15:23♦, 16:24♦, 17:23♦, 18.26♦, 19:20♦, 20:23♦, 21:23 |
♦ – pokračuje do Galanty * príchod 15:53 Úsek Bratislava-Nové Mesto – Cífer je súčasťou IDS BK |
Be the first to comment