KRAKOV, POĽSKO – Od 1. júla do 2. septembra tohto roku premáva počas nediel a štátnych sviatkov historická električka na linke „0“ spájajúca múzeum priemyselného inžinierstva s centrom mesta. Oproti minulým rokom je však jej premávka rozšírená o druhú no nemenej zaujímavú trasu na ktorej vykoná vždy dve jazdy.
Trasa č.1:
MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ – Starowiślna – Poczta Główna – Plac Wszystkich Świętych – Teatr Bagatela – Dworzec Główny – Mogilska – Plac Centralny – Kombinat – KOPIEC WANDY – Kombinat – Plac Centralny – Rondo Czyżyńskie – Aleja Pokoju – Rondo Grzegórzeckie – Grzegórzecka – Starowiślna – Dajwór – MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ
Trasa č. 2:
MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ – Starowiślna – Poczta Główna – Plac Wszystkich Świętych – Piłsudskiego – CICHY KĄCIK – Piłsudskiego – Podwale – Dworzec Główny – Westerplatte – Poczta Główna – Starowiślna – Dajwór – MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ
Cestovný poriadok:
Odchody smer Cichy Kącik a späť:
Muzeum Inżynierii Miejskiej | 10:30 | 14:00 | 17:30 |
Dajwór | 10:31 | 14:01 | 17:31 |
Św. Wawrzyńca | 10:32 | 14:02 | 17:32 |
Miodowa | 10:33 | 14:03 | 17:33 |
Starowiślna | 10:35 | 14:05 | 17:35 |
Poczta Główna | 10:37 | 14:07 | 17:37 |
Plac Wszystkich Świętych | 10:39 | 14:09 | 17:39 |
Filharmonia | 10:41 | 14:11 | 17:41 |
Uniwersytet Jagielloński | 10:43 | 14:13 | 17:43 |
Cracovia | 10:45 | 14:15 | 17:45 |
Oleandry | 10:46 | 14:16 | 17:46 |
Park Jordana | 10:47 | 14:17 | 17:47 |
Reymana | 10:48 | 14:18 | 17:48 |
Cichy Kącik (príchod) | 10:49 | 14:19 | 17:49 |
Cichy Kącik (odchod) | 11:10 | 14:40 | 18:10 |
Reymana | 11:11 | 14:41 | 18:11 |
Park Jordana | 11:12 | 14:42 | 18:12 |
Oleandry | 11:13 | 14:43 | 18:13 |
Cracovia | 11:14 | 14:44 | 18:14 |
Uniwersytet Jagielloński | 11:16 | 14:46 | 18:16 |
Teatr Bagatela | 11:19 | 14:49 | 18:19 |
Basztowa LOT | 11:21 | 14:51 | 18:21 |
Dworzec Główny | 11:23 | 14:53 | 18:23 |
Poczta Główna | 11:25 | 14:55 | 18:25 |
Starowiślna | 11:27 | 14:57 | 18:27 |
Miodowa | 11:28 | 14:58 | 18:28 |
Muzeum Inżynierii Miejskiej | 11:31 | 15:01 | 18:31 |
Odchody smer Kopiec Wandy a späť:
Muzeum Inżynierii Miejskiej | 11:50 | 15:20 |
Dajwór | 11:51 | 15:21 |
Św. Wawrzyńca | 11:52 | 15:22 |
Miodowa | 11:53 | 15:23 |
Starowiślna | 11:55 | 15:25 |
Poczta Główna | 11:57 | 15:27 |
Plac Wszystkich Świętych | 11:59 | 15:29 |
Filharmonia | 12:01 | 15:31 |
Teatr Bagatela | 12:04 | 15:34 |
Basztowa LOT | 12:06 | 15:36 |
Dworzec Główny | 12:08 | 15:38 |
Lubicz | 12:10 | 15:40 |
Rondo Mogilskie | 12:12 | 15:42 |
Cystersów | 12:13 | 15:43 |
Białucha | 12:15 | 15:45 |
Wieczysta | 12:17 | 15:47 |
AWF | 12:20 | 15:50 |
Stella-Sawickiego | 12:21 | 15:51 |
Czyżyny | 12:22 | 15:52 |
Rondo Czyżyńskie | 12:24 | 15:54 |
Os.Kolorowe | 12:26 | 15:56 |
Plac Centralny | 12:29 | 15:59 |
Struga | 12:31 | 16:01 |
Kombinat | 12:34 | 16:04 |
Kopiec Wandy (príchod) | 12:37 | 16:07 |
Kopiec Wandy (odchod) | 13:10 | 16:40 |
Kombinat | 13:13 | 16:43 |
Struga | 13:16 | 16:46 |
Plac Centralny | 13:19 | 16:49 |
Os.Kolorowe | 13:21 | 16:51 |
Rondo Czyżyńskie | 13:24 | 16:54 |
Centralna | 13:25 | 16:55 |
Nowohucka | 13:27 | 16:57 |
M1 Al. Pokoju | 13:29 | 16:59 |
Ogródki Działkowe | 13:30 | 17:00 |
Kraków Plaza | 13:31 | 17:01 |
Dąbie | 13:32 | 17:02 |
Ofiar Dąbia | 13:33 | 17:03 |
Fabryczna | 13:34 | 17:04 |
Francesco Nullo | 13:35 | 17:05 |
Aleja Pokoju | 13:36 | 17:06 |
Rondo Grzegórzeckie | 13:38 | 17:08 |
Hala Targowa | 13:40 | 17:10 |
Starowiślna | 13:42 | 17:12 |
Miodowa | 13:43 | 17:13 |
Muzeum Inżynierii Miejskiej | 13:46 | 17:16 |
Zdroj: http://www.muzealna.org/info/en/about
Be the first to comment